Стационарный многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-410 предназначен для измерения О2, СО, СО2, NO, NO2, SO2, H2S, HCl, NH3, Cl2, ΣСН, и вычисления NOx, коэффициента избытка воздуха α, СО2 в различных технологических процессах и системах мониторинга экологических выбросов.
Область применения: топливосжигающие и технологические установки предприятий теплоэнергетики, металлургической, стекольной, химической и нефтехимической промышленности, предприятий производства строительных материалов, железнодорожный транспорт для контроля отработавших газов тепловозов по ГОСТ Р 50953-96, в составе информационно-измерительных систем для вычислений массовых выбросов.
Газоанализаторы АНКАТ-410 выпускаются в 16 исполнениях, различающихся перечнем измеряемых компонентов и каналов вычисления, а также количеством используемых электрохимических ячеек.
Газоанализатор АНКАТ-410-16 одобрен для проведения экологических испытаний и регулировки тепловозов и дизель-поездов на пунктах экологического контроля (ПЭК) в соответствии с СТ СС ФЖТ ЦТ 09-98 и СТ СС ФЖТ ЦТ 07-99 ФГУП ВНИ КТИ МПС России.
Достоинства:
АНКАТ-410:
Характеристики | Значения | Примечание |
Время прогрева газоанализатора АНКАТ410, мин, не более | 60 | |
Время работы газоанализатора без корректировки, мес., не менее | 6 | |
Унифицированные выходные сигналы: | ||
— токовый выход, мА | (4 – 20) | |
— цифровой выход | RS232 и RS485 | |
Релейный выход | 6 реле для срабатывания от сигнализации «Порог1», «Порог2» | выбирается программно, напряжение и ток коммутации реле – 220 В, 2,5 А |
Температура окружающей среды, °С | от +5 до +45 | |
Напряжение питания АНКАТ410, В | 220 | 50 Гц |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 40 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 485×285×211 | масса не более 12 кг |
Средний срок службы, лет, не менее: | ||
— для газоанализатора | 10 | |
— для ЭХЯ | 3 |
Дополнительные технические характеристики:
Измеряемый компонент | Диапазон измерений (показаний) | Единица младшего разряда индикации | Участок диапазона измерения, в котором нормируется погрешность | Пределы основной абсолютной погрешности | Время установления показаний, сек |
О2 | (0 – 21) % об. | 0,1% об. | (0 – 5) % об. | 0,2 % об. | 30 |
(5 – 21) % об. | 0,4 % об. | ||||
СО | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 20) млн-1 | 5,0 млн-1 | 60 |
(20 – 200) млн-1 | (5 + 0,06(Свх-20)) млн-1 | ||||
СО | (0 – 2000) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 2000) млн-1 | 10 млн-1 или 5 % (относительная)* | |
(0 – 4000) млн-1 | |||||
СО | (0 – 0,5) % об. | 0,001% об. | (0 – 0,5) % об. | 5 % (приведенная) | |
NO | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 50) млн-1 | 5,0 млн-1 | 60 |
(50 – 200) млн-1 | (5 + 0,1(Свх-50)) млн-1 | ||||
NO | (0 – 2000) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 100) млн-1 | 10 млн-1 | |
(100 – 200) млн-1 | (10 + 0,1(Свх-100)) млн-1 | ||||
NO | (0 – 0,4) % об. | 0,001 % об. | (0 – 0,4) % об. | 10 % (приведенная) | |
NO2 | (0 – 140) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 140) млн-1 | 15 % (приведенная) | 90 |
SO2 | (0 – 200) млн-1 | 1,0 млн-1 | (0 – 50) млн-1 | 10 млн-1 | 60 |
(50 – 200) млн-1 | (10 + 0,1(Свх-50)) млн-1 | ||||
SO2 | (0 – 3000) млн-1 | 10 млн-1 | (0 – 3000) млн-1 | 20 млн-1 или 10 % (относительная)* | |
H2S | (0 – 40) мг/м3 | 0,1 мг/м3 | (0 – 40) мг/м3 | 2 мг/м3 или 25 % (относительная)* | 60 |
(0 – 150) мг/м3 | |||||
HCl | (5 – 30) мг/м3 | 0,1 мг/м3 | (5 – 30) мг/м3 | 25 % (относительная) | 180 |
(0 – 150) мг/м3 | |||||
NH3 | (0 – 150) мг/м3 | 1 мг/м3 | (0 – 20) мг/м3 | 5 мг/м3 | 180 |
(20 – 40) мг/м3 | (5 + 0,25(Свх-20)) мг/м3 | ||||
NH3 | (0 – 2000) мг/м3 | 10 мг/м3 | (0 – 2000) мг/м3 | 50 мг/м3 или 25 % (относительная)* | |
Cl2 | (0 – 25) мг/м3 | 0,01 мг/м3 | (0 – 25) мг/м3 | 0,25 мг/м3 или 25 % (относительная)* | 120 |
СО2 | (0 – 30) % об. | 0,1 % об. | (0 – 30) % об. | 5 % (приведенная) | 90 |
SCH | (0 – 0,05) % об. | 0,0001 % об. | (0 – 0,05) % об. | 5 % (приведенная) | 60 |
Комплект поставки АНКАТ-410: