Сайт обновлён 26 ноября 2023
Москва, Угрешская ул, д. 2, корп. 55
Работаем с 2009 года.
- Поставка, поверка и ремонт измерительных приборов.
- Аттестация лабораторий НК. Производство УЗК ПЭП.
- Скидки торгующим фирмам. Оплата после поставки.
Круглосуточный прием заявок
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Акции
Новости
Обзоры
Партнеры
0

Проволочные эталоны чувствительности по EN 462-1выполненные по европейскому стандарту EN 462-1 отличаются от Российских аналогов длиной и диаметром некоторых проволок. Материал, конструкция и условия применения европейских эталонов аналогичны требованиям ГОСТ 7512-82. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,125мм ± 0,005мм; от 0,16 до 0,5мм ± 0,01мм; от 0,63 до 1,6мм ± 0,02мм; от 0,2 до 3,2мм ± 0,03мм.

Полное обозначение проволочного эталона должно содержать номер стандарта, номер самой толстой проволоки, материал проволоки и её длину. Пример обозначения: EN 462-W10 FE-25. Обозначение может быть сокращено до номера самой толстой проволоки и ее материала, например: W10 FE

Технические характеристики:

Материал эталонов Обозначение Длинна эталона, мм № эталона-аналога по ГОСТ 7512-75 Диаметры проволок, мм
Fe — сталь EN 462-W1 Fe 50 14 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Fe 25 или 50 13 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Fe 25 или 50 12 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Fe 25 или 50 11 0.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Al — алюминий EN 462-W1 Al 50 24 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Al 25 или 50 23 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Al 25 или 50 22 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Al 25 или 50 21 0.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Cu — медь EN 462-W1 Cu 50 44 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Cu 25 или 50 43 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Cu 25 или 50 42 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Cu 25 или 50 41 0.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Ti — титан EN-462-W6 Ti 50 33 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN-462-W10 Ti 25 или 50 32 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Ti 25 или 50 31 0.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Ni — никель EN-462-W6 Ni 50 53 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN-462-W10 Ni 25 или 50 52 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Ni 25 или 50 51 0.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2

 

Задать вопрос
Для того, что бы наш специалист связался с Вами, пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные
Товар добавлен в корзину
Цена:
Сумма:
Продолжить покупки
Оформить заказ