Рентгеновские аппараты ERESCO MF4
Переносные рентгеновские аппараты ERESCO MF4 предназначены для надежной работы в тяжелых условиях. Экономичное потребление электроэнергии позволяет использовать аппараты ERESCO MF4 с малогабаритными устройствами электроснабжения. Специализированные электронные решения энергообеспечения позволяют применять аппараты ERESCO MF4 в полевых условиях и в кроулерах. Аппараты ERESCO MF4 генерируют рентгеновское излучение высокой интенсивности, что позволяет снизить время экспозиции и тем самым увеличить производительность контроля.
Преимущества аппаратов ERESCO MF4:
Характеристики рентгеновских аппаратов ERESCO MF4:
Технические данные:
Тип | 160MF4R | 160 MF4-RW | 200 MF4-R | 200 MF4-RW | 32 MF4-C | 42 MF4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Направление излучения | Направленное | Направленное | Направленное | Направленное | Панорамное | Направленное |
Просвет по стали за 10 мин | 32 мм | 42 мм | ||||
Диапазон напряжения | 10-160 кВ | 10 -160 кВ | 10 — 200 кВ | 10 — 200 кВ | 5 — 200 кВ | 5 — 200 кВ |
Диапазон тока | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 10 мА |
Значение тока при макс. напряжении | 3,7 мА/160 кВ | 3,7 мА/160 кВ | 3,0 мА/200 кВ | 3,0 мА/200 кВ | 3,0 мА/200 кВ | 4,5 мА/200 кВ |
Постоянная мощность | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт |
Номинальное значение фокального пятна | 1,0 мм (EN 12543) 0,5(IEC 336) | 1,0 мм (EN 12543) 0,5 (IEC 336) | 1,0 мм (EN 12543) 0,5 (IEC 336) | 1,0 (EN 12543) 0,5 (IEC 336) | 0,4 х 4 мм (EN 12543) | 3,0 мм (EN 12543) 1,5 (IEC 336) |
Материал анода | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам |
Угол наклона мишени | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Угол выхода пучка | Эллипс 40х60 | Эллипс 40х60 | Эллипс 40х60 | Эллипс 40х60 | 40х360 | Эллипс 40х60 |
Фильтр рентгеновского излучения | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,4 мм Fe/Ni/Co+2 мм Al | 0,8 ± 0,1 мм, Be |
Стабильность тока и напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Требования к электропитанию | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц |
Вес блока излучения | 26,8 кг | 26,8 кг | 26,8 кг | 26,8 кг | 31 кг | 26,8 кг |
Тип | 42 MF4-W | 280 MF4-R | 280 MF4-RW | 52 MF4-CL | 65 MF4 | 65 MF4-W |
---|---|---|---|---|---|---|
Направление излучения | Направленное | Направленное | Направленное | Панорамное | Направленное | Направленное |
Просвет по стали за 10 мин | 42 мм | 52 мм | 65 мм | 65 мм | ||
Диапазон напряжения | 5 — 200 кВ | 10 — 280 кВ | 10 — 280 кВ | 5 — 300 кВ | 5 — 300 кВ | 5 — 300 кВ |
Диапазон тока | 0,5 — 10 мА | 0,5 — 4,5 мА | 0,5 — 4,5 мА | 0,5 — 6 мА | 0,5 — 6 мА | 0,5 — 6 мА |
Значение тока при макс. напряжении | 4,5 мА/200 кВ | 1,2 мА/280 кВ | 1,2 мА/280 кВ | 2,0 мА/300 кВ | 3,0 мА/300 кВ | 3,0 мА/300 кВ |
Постоянная мощность | 900 Вт | 340 Вт | 340 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 900 Вт |
Номинальное значение фокального пятна | 3,0 мм (EN 12543) 1,5 (IEC 336) | 0,5 мм (EN 12543) | 0,5 мм (EN 12543) | 0,5 х 5,5 мм (EN 12543) | 3,0 мм (EN 12543) 1,5 (IEC 336) | 3,0 мм (EN 12543) 1,5 (IEC 336) |
Материал анода | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам | (W) Вольфрам |
Угол наклона мишени | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Угол выхода пучка | Эллипс 40х60 | Эллипс 30х60 | Эллипс 30х60 | Эллипс 38х360 | 40х60 | Эллипс 40х60 |
Фильтр рентгеновского излучения | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,4 мм Fe/Ni/Co +2 мм Al | 0,8 ±0,1 мм, Be | 0,8 ± 0,1 мм, Be |
Стабильность тока и напряжения | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Требования к электропитанию | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц | 160-253 В АС, 80-127 В АС, 50/60 Гц |
Вес блока излучения | 25,8 кг | 40 кг | 40 кг | 36 кг | 40 кг | 40 кг |
Принадлежности: