Универсальный шейкер S-3.02 предназначен для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном (колбах, стелажах, чашках Петри и т.п.). Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д.
Свойства шейкера S-3.02:
Технические характеристики шейкера S-3.02:
S-3.02.хxМ | S-3.02.хxL | ||||||||||
Размер рабочей области платформы, мм | 355х235 | 415х295 | |||||||||
Амплитуда вращения платформы, мм | 10, 20 | ||||||||||
Вид вращения платформы | орбитальный | ||||||||||
Скорость вращения при ампл.=10, об/мин | от 1 до 500 | ||||||||||
Скорость вращения при ампл.=20, об/мин | от 1 до 300 | ||||||||||
Температура окружающей среды, гр.С | от 4 до 45 | ||||||||||
Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % | не более 80 | ||||||||||
Питание через сетевой адаптер | 110-220 В, 50-60 Гц 24V – 1A |
||||||||||
Потребляемая мощность (при max скорости), Вт | не более 24 | ||||||||||
Размеры(длин х ширина х высота), мм | 360х280х100 | 415х365х100 | |||||||||
Вес, кг ампл.10/20 | 5,4/5,7 | 7,7/8,7 |
Универсальное и поразительно удобное решение для крепления лабораторной посуды с плоским дном на платформе шейкера. Могут использоваться в комбинации с роликовыми зажимами.
Идеальное решение для крепления всевозможной посуды с плоским дном, а также высокой и неустойчивой лабораторной посуды. Универсальны, эфективны и просты в использовании.
Обеспечивает максимальный комфорт при работе с различными видами микропланшет. В зависимости от модели шейкера вмещает от 4 до 8 единиц.
Емкость загрузки шейкера может быть легко увеличена путем наращивания уровня платформы