Кабельный анализатор Fluke Networks DSX2-5000 INT представляет собой многофункциональный сертификационный тестер для медных структурных кабельных систем (далее-СКС) на базе платформы Versiv. По сравнению со специализированными приборами CableAnalyzer предыдущего поколения, он обладает более высокой точностью, улучшенной производительностью и расширенной функциональностью, позволяя выполнять больший объем работ за меньшее время.
Удобство использования. Fluke Networks DSX2-5000 INT оснащен полнофункциональным сенсорным дисплеем большого размера, для работы с которым нет необходимости использовать стилус, и интерфейсом Taptive. Система управления ProjX минимизирует вероятность ошибок, устанавливая определенный перечень тестов для конкретного задания и объединяя данные с разных точек в общий проект.
Расширяемость. Кабельный анализатор комплектуется основным и удаленным блоком, которые можно быстро переконфигурировать, меняя адаптеры и быстросъемные модули. При необходимости проведения работ на оптических трактах по базовой либо расширенной сертификации, в соответствии с требованиями ISO14763-3 Tier 1 или Tier 2, достаточно установить в кабельный анализатор Fluke Networks DSX2-5000 INT модуль QUAD OLTS либо QUAD OTDR. Этим обеспечивается возможность измерения оптических потерь или выполнения рефлектометрической диагностики линии соответственно.
Дистанционный обмен данными. Наличие модуля Wi-Fi у кабельного анализатора обеспечивает возможность прямого доступа к облачным сервисам в беспроводном режиме. Служба LinkWare Live позволяет дистанционно отслеживать местоположение прибора, выполнять предварительные настройки измерителя и обновление испытательных протоколов, контролировать статус проекта в ходе работ и оперативно передавать в офис полученные результаты для составления отчетов.
| Fluke Networks DSX2-5000 INT | |||
|---|---|---|---|
| Типы кабелей | |||
| Кабели LAN с экранированной и неэкранированной витой парой | TIA Категории 3, 4, 5, 5e, 6, 6A: 100 Ом ISO/IEC Класса C, D, E, EA, F, и FA: 100 Ом и 120 Ом; | ||
| Адаптеры со стандартным интерфейсом соединения | |||
| Адаптеры для тестирования Постоянной линии | Тип штекера: экранированный RJ45 Дополнительный тип штекера: Tera |
||
| Адаптеры для каналов | Тип гнезда: экранированный RJ45 Дополнительный тип гнезда: Tera |
||
| Стандарты теста | |||
| TIA | Категории 3, 4, 5, 5e, 6, 6A в соответствии с TIA 568-C.2 | ||
| ISO/IEC | Сертификация класса C и D, E, Ea, F, FA в соответствии с ISO/IEC 11801:2002 и дополнениями | ||
| Максимальная частота | 1200 МГц | ||
| Общие технические характеристики | |||
| Скорость автотеста | Полный двусторонний автотест соединений категории 5e или 6/класса D или E: 9 секунды . Полный автотест соединений категории 6A класса EA (обе стороны) 10 секунды | ||
| Поддерживаемые параметры тестирования (Выбранный стандарт тестирования определяет параметры и частотный диапазон тестов) | Схема соединений, длина, задержка на прохождение, неравномерность задержки, сопротивление контура DC, вносимые потери (затуханий), потери на отражение (RL), NEXT, отношение перекрестных наводок и затухания (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), суммарные ACR-F (ELFEXT), суммарные NEXT, суммарные ACR-N, суммарные наводки на ближнем конце (PS ANEXT), суммарные наводки на дальнем конце (PS AACR-F) | ||
| Защита на входе | Защита от непрерывного напряжения, подаваемого телекоммуникационными компаниями, и сверхтока 100 мА. Случайные перенапряжения в сети ISDN не вызовут повреждений | ||
| Дисплей | 5,7 дюймовый LCD дисплей с емкостным сенсорным экраном | ||
| Корпус | Высокопрочный пластик с ударопоглощающим внешним корпусом | ||
| Размеры | Основной блок Versiv с установленным модулем DSX-5000 и элементом питания: 2,625 x 5,25 x 11,0 дюйма (6,67 x 13,33 x 27,94 см) | ||
| Масса | Основной блок Versiv с установленным модулем DSX-5000 и элементом питания: 1,28 кг | ||
| Основной и удаленный модули: | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В | ||
| Типичный срок эксплуатации аккумулятора: | 8 ч. | ||
| Время зарядки | При выключенном тестере: 4 часов зарядки от 10 % заряда до 90 % заряда. | ||
| Поддерживаемые языки | Русский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, японский и упрощенный китайский | ||
| Калибровка | 1 год (калибровка, проведенная сервисным центром) | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | От 0°C до 45 °C | ||
| Температура хранения | От -20° C до +50 °C | ||
| Рабочая относительная влажность | От 0 % до 90 %, от 0 °C до 35 °C От 0 % до 70 %, от 35 °C до 45 °C |
||
| Вибрация | Случайная, 2 г, 5–500 Гц | ||
| Ударная нагрузка | Испытание на падение с высоты 1 м с модулем и адаптером и без | ||
| Безопасность | CSA 22,2 No. 61010, IEC 61010-1 2nd Edition + Amendments 1, 2 | ||
| Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 | ||
| Характеристики производительности | |||
| Режимы тестирования каналов категории 6/класса EA (или категории более низких каналов) | Модули DSX-5000 CableAnalyzer превышают требования уровня IIIe TIA 1152 и требования уровня IV IEC 61935-1. | ||
| Режимы тестирования класса FA | Модули устройства DSX-5000 CableAnalyzer превышают требования уровня V, согласно 4 редакции IEC 61935-1. | ||
| Длина витой кабельной пары | ||
|---|---|---|
| Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | |
| Диапазон | 800 м | 150 м |
| Разрешение | 0,1м | 0,1м |
| Точность | ± (0,3 м + 2 %); 0 м до 150 м ± (0,3 м + 4 %); 150 м до 800 м |
± (0,3 м + 2 %) |
| Задержка распространения | ||
| Без дистанционного управления | С дистанционным управлением | |
| Диапазон | 4000 нс | 750 нс |
| Разрешение | 1 нс | 1 нс |
| Точность | ± (2 нс + 2 %); 0 нс до 750 нс ± (2 нс + 4 %); 750 нс до 4000 нс |
± (2 нс + 2 %) |
| Разница задержек | ||
|---|---|---|
| Диапазон | От 0 нс до 100 нс | |
| Разрешение | 1 нс | |
| Точность | ± 10 нс | |
| Тестирование сопротивления контурного тока | ||
| Диапазон | 0 Ом до 540 Ом | |
| Разрешение | 0,1 Ом | |
| Точность | ± (1 Ом + 1%) | |
| Время восстановления после перегрузки | Менее 10 минут для номинальной погрешности после перегрузки. Напоминание при повторяющемся или длительном перенапряжении. | |