Ваттметр PCE-PA 8000 позволяет проводить измерения в однофазной и трехфазной схемах.
С помощью данного прибора Вы можете производить более длительные измерения. Значения измерений сохраняются в формате xls на SD-карту прибора, затем Вы с легкостью сможете проанализировать данные на компьютере. Частоту измерений можно настроить — от 2 до 7200 секунд. Анализатор также измеряет электроэнергию и определить коэффициент электрической мощности и фазовый угол. Зажимы прибора могут использоваться для кабелей диаметром в 50мм.
Анализатор PCE-PA 8000 идеально подходит для применения в электросетях.
Дисплей размером в 3.7 дюйма позволяет прочитать все измеренные значения для быстрого анализа, а также отображает ток, напряжение и электроэнергию.
Напряжение (AC V) | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
10 V … 600 V (фазное напряжение) |
0.1 V |
±(0.5 % + 0.5 V) |
10 V … 600 V (фазное напряжение) | ||
Ток (AC А) | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
20 А | 0.001 A (<10 A)
0.01 A (≥10 A) |
±(0.5 % + 0.1 V) |
200 А | 0.01 A (<100 A)
0.1 A (≥100 A) |
±(0.5 % + 0.5 A) |
1200 А | 0.1 A (<1000 A)
1 A (≥1000 A) |
±(0.5 A + 5 A) |
Активная мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KW … 9.999 KW | 0.001 KW | ±(1 % + 0.008 KW) |
10 KW … 99.99 KW | 0.01 KW | ±(1 % + 0.008 KW) |
100 KW … 999.9 KW | 0.1 KW | ±(1 % + 0.8 KW) |
1 MW … 9.999 MW | 0.001 MW | ±(1 % + 0.008 MW) |
Фиксируемая мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KVA … 9.999 KVA | 0.001 KVA | ±(1 % + 0.008 KVA) |
10 KVA … 99.99 KVA | 0.01 KVA | ±(1 % + 0.08 KVA) |
100 KVA … 999.9 KVA | 0.1 KVA | ±(1 % + 0.8 KVA) |
1 MVA … 9.999 MVA | 0.001 MVA | ±(1 % + 0.008 MVA) |
Реактивная мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KVAR … 9.999 KVAR | 0.001 KVAR | ±(1 % + 0.008 KVAR) |
10 KVAR … 99.99 KVAR | 0.01 KVAR | ±(1 % + 0.08 KVAR) |
100 KVAR … 999.9 KVAR | 0.1 KVAR | ±(1 % + 0.8 KVAR) |
1 MVAR … 9.999 MVAR | 0.001 MVAR | ±(1 % + 0.008 MVAR) |
Активная мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KWh … 9.999 KWh | 0.001 KWh | ±(1 % + 0.008 KWh) |
10 KWh … 99.99 KWh | 0.01 KWh | ±(1 % + 0.08 KWh) |
100 KWh … 999.9 KWh | 0.1 KWh | ±(1 % + 0.8 KWh) |
1 MWh… 9.999 MWh | 0.001 MWh | ±(1 % + 0.008 MWh) |
Фиксируемая мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KVAh … 9.999 KVAh | 0.001 KVAh | ±(2 % + 0.008 KVAh) |
10 KVAh … 99.99 KVAh | 0.01 KVAh | ±(2 % + 0.08 KVAh) |
100 KVAh … 999.9 KVAh | 0.1 KVAh | ±(2 % + 0.8 KVAh) |
1 MVAh… 9.999 MVAh | 0.001 MVAh | ±(2 % + 0.008 MVAh) |
Реактивная мощность | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 KVARh … 9.999 KVARh | 0.001 KVARh | ±(2 % + 0.008 KVARh) |
10 KVARh…99.99KVARh | 0.01 KVARh | ±(2 % + 0.08 KVARh) |
100 KVARh … 999.9 KVARh | 0.1 KVARh | ±(2 % + 0.8 KVARh) |
1 MVARh… 9.999 MVARh | 0.001 MVARh | ±(2 % + 0.008 MVARh) |
Коэффициент мощности | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
0 … 1 | 0.01 | ±0.04 |
Фазовый угол | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
-180º … 180º | 0.1º | ±1º |
Частота | ||
Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
45 Hz … 65 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
Основные технические характеристики | ||
Дисплей | 3.7 » ЖК-дисплей (320 x 240 пикселей) светодиодная подсветка | |
Электрические свойства | AC V, AC A, активная мощность, фиксируемая мощность, коэффициент мощности, фазовый угол, частота сети | |
Диапазон напряжения | 10 V … 600 V AC, автоматический выбор диапазона | |
Безопасность/стандарты | IEC1010CAT III 600V | |
Входное напряжение AC V | 10 MΩ | |
Рабочая частота токопроводящих зажимов | 40 Hz … 1 kHz | |
Измеренная рабочая частота токопроводящих зажимов | 45 Hz … 65 Hz | |
Защита от перегрузок | АС V | 720 V среднеквадратичное значение |
АС А | 1300 A с токоизмерительными клещами | |
Память | SD карта | |
Диапазон измерения | 1 секунда | |
Регистрация данных | SD | |
Диапазон измерения | 2 секунды — 7200 секунд | |
Вывод данных | USB or RS-232, зависит от подключающего кабеля | |
Рабочая температура | 0 ºC … 50 ºC | |
Рабочая влажность | <80 % H.r. | |
Питание | 8 x 1.5 V AA батареи / элемент питающей сети | |
Входной ток | Прибор: 300 mA DC
Зажим: 34 mA DC |
|
Максимальный диаметр | 50 мм | |
Вес | Прибор: 948 г (с батареями)
Зажим: 467 г (с кабелем) |
|
Параметры | Прибор: 225 x 125 x 64 мм
Зажим: 210 x 64 x 33 мм Зажим: 86 мм (внешний) |