Измерительный шаблон сварщика Bridge Cam MG-8 предназначен для визуально-измерительного контроля стыкуемых деталей, параметров сварного шва и дефектов. Особенностью данного шаблона является возможность измерения параметров как стыковых, так и угловых сварных швов в миллиметрах и дюймах.
| Шкала | Ед. изм. | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения |
| А | град. | 0–60 | 5 | ±2,5 |
| Б | мм | 4,0–0–25,0 | 1,0 | ±0,25 |
| Г | 0–20,0 | 1,0 | ±0,25 | |
| Е | 0–60,0 | 1,0 | ±0,15 | |
| В | дюйм | 3/16–0–1 | 1/16 | 1/8 |
| Д | 0–3/4 | 1/16 | 1/8 | |
| Ж | 0–2 | 1/16 | 1/8 |
Вес, не более: 140 г
Материал: нержавеющая сталь
| Параметр | Измерение по шкале* | Диапазон измерения | Цена деления шкалы | Погрешность измерения | |
| Подготовка к сварке | толщина деталей (s), мм | Е | 0–60,0 | 1,0 | ±0,15
|
| притупление кромки (c), мм | |||||
| угол скоса кромки (β), град. | А | 0–60 | 5 | ±2,5 | |
| глубина скоса кромки (h1), мм | Б | 0–4,0 | 1,0 | ±0,25 | |
| смещение кромок (h2), мм, относительно верхней детали | |||||
| (h2) относительно нижней детали | 0–25,0 | ||||
| Стыковой шов | выпуклость стыкового шва (g1)
и его корня (g2), мм |
||||
| вогнутость стыкового шва (g3)
и его корня (g4), мм |
0–4,0 | ||||
| Угловой шов | фактическая толщина углового шва (a), мм | Г | 0–20,0 | 1,0 | ±0,25 |
| катет углового шва (k), мм | Б | 0–25,0 | 1,0 | ±0,25 | |
| Дефекты | длина дефекта (l), мм | Е | 0–60,0 | 1,0 | ±0,15 |
| глубина дефекта, чешуйчатости, западания между валиками (h3), мм | Б | 4,0–0–25,0 | 1,0 | ±0,25 | |
*Параметры, контролируемые по шкалам (Б), (Г) и (Е), можно измерить в дюймах, используя шкалы (В), (Д) и (Ж)