Расходомер SLS-700F в настенном исполнении
Предназначен для эксплуатации в сильно запыленных помещениях или на объектах, где возможно внезапное возникновение хаотичного разбрызгивания жидкости. Защищенный корпус прибора удобно монтировать на любой ровной поверхности. Монтаж, настройка и ввод в эксплуатацию занимает менее часа. Удаленность от датчиков может достигать 75 метров. Класс защиты корпуса IP65- гарантирует устойчивость к струям воды и полное предотвращение проникновения пыли.
| ø трубопровода | 15 — 100 мм 50 — 700 мм 300 — 6000 мм в зависимости от типа используемых датчиков |
|
|---|---|---|
| Погрешность измерения расхода | Не хуже 1% | |
| Расстояние от датчиков до прибора | До 75 метров, кабель двухжильный, экранированный |
|
| Диапазон измерения скоростей потока | ±0.005 — ±32 м/с, в обе стороны |
|
| Дисплей | ЖК с подсветкой, 2х20 символов Отображает текущий расход, накопительный расход (положительный, отрицательный, разность), скорость потока, параметры настройки |
|
| Входные сигналы (для съема и передачи информации по каналам связи) | 5 аналоговых входов (для подключения датчиков температуры, давления, уровня жидкости и др.) | |
| Выходные сигналы | Токовый | 0 — 20 или 4 — 20 мА |
| Аналоговый | Преобразует токовый в выход 1 — 5 В |
|
| Частотный | Настраиваемый | |
| Релейный | Настраиваемый, нормально замкнутый | |
| RS-232 (RS 485) | Протокол обмена прилагается | |
| Звуковой | Встроенный динамик, программируемый | |
| Архив | Автоматическая запись:
|
|
| Диапазон температур | Датчики накладные | -30 — +90 |
| Датчики накладные (высокотемпературные) | -30 — +170 | |
| Датчики врезные | -40 — +170 | |
| Основной блок | -10 — +70 | |
| Питание прибора | Переменное | 220 В (или 110 В) |
| Постоянное | 8 — 36 В | |
| Комплектация «Эконом» датчики на Ду15-100 мм – 2 шт., максимальная температура +170 С |
| Комплектация «Оптима» датчики на Ду50-1000 мм – 2 шт., максимальная температура +170 С |
| Комплектация «Про» датчики на Ду300-6000 мм – 2 шт., максимальная температура +170 С |